David M. Cannon

| Year | Score | Role | Party | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68.42 | Rep | R | 30 |
| 2024 | 70.00 | Rep | R | 30 |
| 2023 | 69.77 | Rep | R | 30 |
Overall Trend
| Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | — | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 |
| 2024 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | — | — | 85.71 | 83.33 | 100.00 | 50.00 |
| 2023 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | — | 100.00 | 75.00 | 100.00 | 0.00 | 50.00 |

