Mark Sauter

| Year | Score | Role | Party | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46.34 | Rep | R | 1 |
| 2024 | 51.22 | Rep | R | 1 |
| 2023 | 55.81 | Rep | R | 1 |
Overall Trend
| Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | — | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 25.00 |
| 2024 | 83.33 | 20.00 | 75.00 | — | — | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 9.09 |
| 2023 | 85.71 | 75.00 | 100.00 | — | 100.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 27.78 |

